Qualité de l'eau à Allèves
Eau potable : un paramètre de confort est à surveiller.
Analyse de l'eau
Allèves
Haute-Savoie · Auvergne-Rhône-Alpes
Un paramètre dépasse une référence de qualité (confort) lors du dernier contrôle.
Ce dépassement concerne une référence de qualité (confort, aspect, goût) et non un critère sanitaire : l'eau reste potable. Ces paramètres sont surveillés mais ne présentent pas de risque pour la santé.
Qualité de l'eau du robinet à Allèves
Allèves dispose d'une eau du robinet potable, bien qu'une référence de qualité soit dépassée. Ses analyses révèlent sans bactérie détectée (E. coli, entérocoques), une dureté de 13,9°f (eau douce), 0,5 mg/L de nitrates (taux faible), un pH de 7,9. Aucune trace de pesticides n'a été décelée au-delà des seuils réglementaires. Ces données sont issues du dernier prélèvement officiel sur le réseau Alleves - Chef-lieu, le 11/03/2026. Note : Allèves est desservie par 2 réseaux ; selon le quartier, l'eau peut provenir d'un autre réseau.
Le calcaire dans l'eau de Allèves
L'eau à Allèves titre 13,9°f de dureté, soit une eau douce. Cet indicateur reflète la richesse en calcium et magnésium, sans aucune incidence sanitaire. C'est en dessous de la moyenne du département (Haute-Savoie : 23,6°f).
Peu minéralisée, l'eau à Allèves préserve l'électroménager et réduit les besoins en anticalcaire. Allèves profite d'une eau douce pour la peau et les cheveux.
Les nitrates dans l'eau de Allèves
La teneur en nitrates de l'eau à Allèves est de 0,5 mg/L, pour une limite réglementaire de 50 mg/L. Une teneur faible comme celle-ci traduit un captage bien protégé des intrants agricoles. C'est en dessous de la moyenne du département (Haute-Savoie : 5 mg/L).
L'essentiel des nitrates vient des activités agricoles. Le repère de 25 mg/L distingue les eaux de très bonne qualité.
Le pH de l'eau de Allèves
Le pH de l'eau à Allèves est de 7,9, pour une plage réglementaire de 6,5 à 9. Une telle valeur traduit une eau bien équilibrée sur le plan acido-basique. C'est proche de la moyenne du département (Haute-Savoie : 7,7).
Le pH reflète l'équilibre acido-basique de l'eau. Il conditionne notamment la tenue des canalisations dans le temps.
La bactériologie de l'eau de Allèves
Les analyses ne détectent aucune bactérie (E. coli, entérocoques) dans l'eau du robinet : elle est microbiologiquement sûre à la consommation.
Le contrôle recherche notamment Escherichia coli et les entérocoques, deux indicateurs de contamination fécale. La réglementation impose leur absence totale (0 pour 100 mL) dans l'eau potable.
Les pesticides dans l'eau de Allèves
Dernière mesure : 09/10/2025La réglementation fixe à 0,5 µg/L la limite pour le total des pesticides (et 0,1 µg/L par molécule). Les analyses à Allèves montrent un total inférieur au seuil : l'eau est conforme sur ce critère.
Herbicides, fongicides et insecticides proviennent essentiellement de l'agriculture et s'infiltrent dans les nappes. Leur recherche porte sur plusieurs centaines de molécules.
L'arsenic dans l'eau de Allèves
Dernière mesure : 09/10/2025La limite réglementaire de l'arsenic dans l'eau potable est de 10 µg/L. Les analyses à Allèves relèvent une teneur inférieure au seuil : l'eau est conforme sur ce paramètre.
L'arsenic présent dans l'eau est généralement d'origine naturelle : il provient de la dissolution de certaines roches dans les nappes souterraines. Sa surveillance est systématique dans le contrôle sanitaire.
Évolution de la qualité de l'eau de Allèves
Tendance des derniers prélèvements officiels, paramètre par paramètre.
Voir toutes les analyses (405 paramètres)
| Paramètre | Résultat | Unité | Date |
|---|---|---|---|
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| 2,4,5-T | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| 2,4-D | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| 2,4-MCPA | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| 2,4-MCPB | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| 2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| AMPA | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Aclonifen | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Acrylamide | <0,10 | µg/L | 09/10/2025 |
| Activité Radon 222 | <6,30 | Bq/L | 17/06/2025 |
| Activité Tritium (3H) | <10 | Bq/L | 09/10/2025 |
| Activité alpha globale en Bq/L | <0,026 | Bq/L | 09/10/2025 |
| Activité béta glob. résiduelle Bq/L | <0,048 | Bq/L | 09/10/2025 |
| Activité béta globale en Bq/L | <0,055 | Bq/L | 09/10/2025 |
| Activité bêta attribuable au K40 | <0,008 | Bq/L | 09/10/2025 |
| Acénaphthylène | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Acénaphtène | <0,001 | µg/L | 09/10/2025 |
| Acétochlore | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Alachlore | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Aldrine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Alphaméthrine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Aluminium total µg/l | 16,5 | µg/L | 09/10/2025 |
| Ametoctradine | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Amidosulfuron | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Aminocarbe | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Aminotriazole | <0,050 | µg/L | 09/10/2025 |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | mg/L | 11/03/2026 |
| Améthryne | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Anilophos | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Anthraquinone (HAP) | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Antimoine | <0,50 | µg/L | 09/10/2025 |
| Arsenic | <0,50 | µg/L | 09/10/2025 |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | SANS OBJET | 11/03/2026 |
| Asulame | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Atrazine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Atrazine déséthyl | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Atrazine-déisopropyl | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Azaconazole | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Azoxystrobine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | 11/03/2026 |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | n/mL | 11/03/2026 |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | 11/03/2026 |
| Baryum | <0,005 | mg/L | 09/10/2025 |
| Benoxacor | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Bentazone | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Benzanthracène | <0,001 | µg/L | 09/10/2025 |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0001 | µg/L | 09/10/2025 |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,00050 | µg/L | 09/10/2025 |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Benzène | <0,2 | µg/L | 09/10/2025 |
| Bifenox | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Bifenthrine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Bioresmethrine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Bore mg/L | <0,01 | mg/L | 09/10/2025 |
| Boscalid | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Bromacil | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Bromobenzène | <0,20 | µg/L | 09/10/2025 |
| Bromochlorométhane | <0,20 | µg/L | 09/10/2025 |
| Bromométhane | <1,00 | µg/L | 09/10/2025 |
| Bromoxynil | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Bromuconazole | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Bufencarbe | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Butamifos | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Butilate | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Butraline | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Butyl benzène sec | <0,5 | µg/L | 09/10/2025 |
| Butyl benzène-n | <0,2 | µg/L | 09/10/2025 |
| Bénalaxyl | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| CGA 354742 | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| CGA 369873 | 0,032 | µg/L | 09/10/2025 |
| Cadmium | <0,10 | µg/L | 09/10/2025 |
| Calcium | 61,80 | mg/L | 09/10/2025 |
| Carbendazime | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Carbone organique total | 1,15 | mg(C)/L | 11/03/2026 |
| Chlorantraniliprole | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chlore libre | <0,02 | mg(Cl2)/L | 11/03/2026 |
| Chlore total | <0,02 | mg(Cl2)/L | 11/03/2026 |
| Chlorfenvinphos | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chloridazone | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chloridazone desphényl | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chloridazone méthyl desphényl | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chlormequat | <0,050 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chloro-2-toluène | <0,20 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chloro-3-toluène | <0,20 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chloro-4-toluène | <0,20 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chlorobenzène | <0,20 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chloroprène | <0,10 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chlorothalonil | <0,010 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chlorothalonil R417888 | 0,050 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chlorothalonil R471811 | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chlorothalonil-4-hydroxy | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chlorprophame | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chlorpyriphos méthyl | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chlorpyriphos éthyl | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chlortoluron | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,004 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chlorures | 0,49 | mg/L | 11/03/2026 |
| Chrome total | <0,50 | µg/L | 09/10/2025 |
| Chrysène | <0,001 | µg/L | 09/10/2025 |
| Clomazone | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Clopyralid | <0,050 | µg/L | 09/10/2025 |
| Coloration | <5 | mg(Pt)/L | 11/03/2026 |
| Conductivité à 25°C | 261 | µS/cm | 11/03/2026 |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 11/03/2026 |
| Cumène | <0,2 | µg/L | 09/10/2025 |
| Cyanazine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Cyanures totaux | <10 | µg(CN)/L | 09/10/2025 |
| Cybutryne | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Cycloate | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Cycloxydime | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Cyhalothrine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Cyperméthrine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Cyproconazol | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Cyprodinil | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Cyprosulfamide | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Cyromazine | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| DDD-4,4' | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| DDE-4,4' | <0,010 | µg/L | 09/10/2025 |
| DDT-2,4' | <0,010 | µg/L | 09/10/2025 |
| DDT-4,4' | <0,010 | µg/L | 09/10/2025 |
| Daminozide | <0,030 | µg/L | 09/10/2025 |
| Deltaméthrine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Desmethyl-pirimicarb | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Desmethylnorflurazon | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Desméthylisoproturon | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Diazinon | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dibenzo(a,h)anthracène | <0,00001 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dibromoéthane-1,2 | <0,02 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dicamba | <0,050 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dichlobénil | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dichlorobenzène-1,2 | <0,05 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dichlorobenzène-1,3 | <0,20 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dichlorobenzène-1,4 | <0,05 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dichloropropène-1,1 | <0,20 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dichloropropène-2,3 | <0,50 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dichloroéthane-1,1 | <0,10 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,10 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dichloroéthylène-1,1 | <0,10 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dichloroéthylène-1,2 cis | <0,05 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dichloroéthylène-1,2 trans | <0,20 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dichlorprop | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dichlorvos | <0,010 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dicofol | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dicrotophos | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dieldrine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Diflufénicanil | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Difénoconazole | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Diméfuron | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dimépipérate | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dimétachlore | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Diméthachlore OXA | <0,010 | µg/L | 09/10/2025 |
| Diméthomorphe | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Diméthylvinphos | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Diméthénamide | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Diméthénamide ESA | <0,010 | µg/L | 09/10/2025 |
| Diméthénamide OXA | <0,010 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dimétilan | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dinitrocrésol | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dinoseb | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dinoterbe | <0,030 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dioxacarbe | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Diuron | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Dose indicative | <0,10000 | mSv/a | 09/10/2025 |
| EPTC | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| ESA acetochlore | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| ESA alachlore | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| ESA metazachlore | 0,027 | µg/L | 09/10/2025 |
| ESA metolachlore | 0,255 | µg/L | 09/10/2025 |
| Edifenphos | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Endosulfan alpha | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Endosulfan béta | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Endosulfan sulfate | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Endosulfan total | <0,015 | µg/L | 09/10/2025 |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | 11/03/2026 |
| Epichlorohydrine | <0,05 | µg/L | 09/10/2025 |
| Epoxyconazole | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | Légèrement incrustante | SANS OBJET | 09/10/2025 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | 11/03/2026 |
| Ethephon | <0,050 | µg/L | 09/10/2025 |
| Ethidimuron | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Ethiofencarb sulfone | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Ethiofencarb sulfoxyde | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Ethofumésate | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Ethylbenzène | <0,05 | µg/L | 09/10/2025 |
| Famphur | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fenbuconazole | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fenhexamid | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fenobucarbe | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fenothiocarbe | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fenpropidin | <0,010 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fer total | <10 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fipronil | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Flonicamide | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Florasulam | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fluazifop | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fluazifop butyl | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fludioxonil | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Flufenacet | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Flufenacet ESA | <0,010 | µg/L | 09/10/2025 |
| Flufénacet OXA | <0,010 | µg/L | 09/10/2025 |
| Flumioxazine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fluopicolide | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fluopyram | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fluorures mg/L | 0,05 | mg/L | 09/10/2025 |
| Fluorène | <0,001 | µg/L | 09/10/2025 |
| Flupyrsulfuron-méthyle | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Flurochloridone | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fluroxypir | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Flurtamone | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Flusilazol | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Flutriafol | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fluxapyroxad | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fosetyl | <0,0185 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fosetyl-aluminium | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Furilazole | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fénarimol | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Fénuron | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Glufosinate | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Glyphosate | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| HCH alpha | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| HCH alpha+beta+delta+gamma | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| HCH béta | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| HCH delta | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| HCH epsilon | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| HCH gamma (lindane) | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Haloxyfop | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Heptachlore | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Heptachlore époxyde | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Hexachlorobenzène | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Hexazinone | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Imazalile | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Imazamox | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Imazapyr | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Imidaclopride | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Iodocarb | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Isodrine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Isoprocarb | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Isoproturon | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Isoxaben | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Isoxaflutole | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Lambda Cyhalothrine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Lenacile | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Magnésium | 2,44 | mg(Mg)/L | 09/10/2025 |
| Malaoxon | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Manganèse total | <0,50 | µg/L | 09/10/2025 |
| Mefenpyr diethyl | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Mephosfolan | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Mercure | <0,050 | µg/L | 09/10/2025 |
| Metconazol | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Metolachlor NOA 413173 | 0,070 | µg/L | 09/10/2025 |
| Metrafenone | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Metsulfuron méthyl | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Molinate | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Monuron | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Myclobutanil | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Mécoprop | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Méfentrifluconazole | <0,030 | µg/L | 09/10/2025 |
| Méfénoxam | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Mésitylène | <0,2 | µg/L | 09/10/2025 |
| Mésotrione | <0,050 | µg/L | 09/10/2025 |
| Métalaxyle | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Métaldéhyde | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Métamitrone | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Métazachlore | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Méthoxychlore | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Méthyl isothiocyanate | <2 | µg/L | 09/10/2025 |
| Méthyl tert-buthyl Ether | <0,5 | µg/L | 09/10/2025 |
| Méthyl(2)fluoranthène | <0,001 | µg/L | 09/10/2025 |
| Méthyl(2)naphtalène | <0,001 | µg/L | 09/10/2025 |
| Méthyl-1 naphtalène | <0,001 | µg/L | 09/10/2025 |
| Métobromuron | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Métolachlore | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Métoxuron | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Métribuzine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| N,N-Dimethylsulfamide | <0,100 | µg/L | 09/10/2025 |
| Napropamide | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Nicosulfuron | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Nitrates (en NO3) | 0,49 | mg/L | 11/03/2026 |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,01 | mg/L | 11/03/2026 |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | mg/L | 11/03/2026 |
| Norflurazon | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Néburon | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| OXA acetochlore | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| OXA alachlore | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| OXA metazachlore | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| OXA metolachlore | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 11/03/2026 |
| Oryzalin | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Oxadiazon | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Oxadixyl | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Paraoxon | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Pendiméthaline | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Penoxsulam | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Pentachlorophénol | <0,030 | µg/L | 09/10/2025 |
| Perméthrine | <0,010 | µg/L | 09/10/2025 |
| Pethoxamide | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Phosalone | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Phénantrène | 0,002 | µg/L | 09/10/2025 |
| Piclorame | <0,100 | µg/L | 09/10/2025 |
| Pinoxaden | <0,030 | µg/L | 09/10/2025 |
| Piperonil butoxide | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Piperophos | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Pirimicarb formamido desméthyl | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Pluviométrie-48h | 0 | mm/48h | 11/03/2026 |
| Potassium | <0,25 | mg/L | 09/10/2025 |
| Prochloraze | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Propachlore ESA | <0,01 | µg/L | 09/10/2025 |
| Propamocarbe | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Propamocarbe hydrochloride | <0,006 | µg/L | 09/10/2025 |
| Propaphos | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Propazine | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Propazine 2-hydroxy | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Propiconazole | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Propylbenzène-n | <0,2 | µg/L | 09/10/2025 |
| Propyzamide | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Prosulfocarbe | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Prosulfuron | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Prothioconazole | <0,050 | µg/L | 09/10/2025 |
| Proximphan | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Pseudocumène | <0,2 | µg/L | 09/10/2025 |
| Pyraclofos | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Pyraclostrobine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Pyributicarb | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Pyridaphenthion | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Pyrimicarbe | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Pyriméthanil | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Pyrène | <0,001 | µg/L | 09/10/2025 |
| Quinmerac | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Quinoxyfen | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Quizalofop | <0,050 | µg/L | 09/10/2025 |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 11/03/2026 |
| Sedaxane | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Simazine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Simazine hydroxy | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Sodium | 0,41 | mg/L | 09/10/2025 |
| Spiroxamine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Styrène | <0,02 | µg/L | 09/10/2025 |
| Sulcotrione | <0,050 | µg/L | 09/10/2025 |
| Sulfates | 3,5 | mg/L | 11/03/2026 |
| Sulfotepp | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Sélénium | <0,50 | µg(Se)/L | 09/10/2025 |
| Tefluthrine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Température de l'eau | 9,5 | °C | 11/03/2026 |
| Terbucarb | <0,050 | µg/L | 09/10/2025 |
| Terbuméton | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Terbuméton-désethyl | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Terbuthylazin | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Terbutryne | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Thiabendazole | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Thiamethoxam | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Thiazfluron | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Thiencarbazone-methyl | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Thifensulfuron méthyl | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Thiofanox sulfone | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Thiofanox sulfoxyde | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Thébuthiuron | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Tiocarbazil | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Titre alcalimétrique | 0,00 | °f | 09/10/2025 |
| Titre alcalimétrique complet | 13,5 | °f | 11/03/2026 |
| Titre hydrotimétrique | 13,9 | °f | 11/03/2026 |
| Tolclofos-methyl | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Toluène | <0,1 | µg/L | 09/10/2025 |
| Total des pesticides analysés | 0,050 | µg/L | 09/10/2025 |
| Transmittance UV 254 mm | 95,7 | % | 09/10/2025 |
| Triallate | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Tribenuron-méthyle | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Tributyltin cation | <0,0001 | µg/L | 09/10/2025 |
| Trichloro-1,2,3-benzène | <0,02 | µg/L | 09/10/2025 |
| Trichloro-1,2,4-benzène | <0,02 | µg/L | 09/10/2025 |
| Trichloro-1,3,5-benzène | <0,02 | µg/L | 09/10/2025 |
| Trichloroéthane-1,1,1 | <0,05 | µg/L | 09/10/2025 |
| Trichloroéthane-1,1,2 | <0,20 | µg/L | 09/10/2025 |
| Trichloroéthylène | <0,10 | µg/L | 09/10/2025 |
| Triclopyr | <0,020 | µg/L | 09/10/2025 |
| Trifloxystrobine | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
| Trifluraline | <0,005 | µg/L | 09/10/2025 |
