Qualité de l'eau à Argut-Dessous
Bonne nouvelle, l'eau est conforme aux normes !
Analyse de l'eau
Argut-Dessous
Haute-Garonne · Occitanie
Qualité de l'eau du robinet à Argut-Dessous
Le réseau d'eau potable à Argut-Dessous fournit une eau conforme aux normes sanitaires, avec notamment sans bactérie détectée (E. coli, entérocoques), une dureté de 24,1°f (moyennement dure), 3,1 mg/L de nitrates (taux faible), un pH de 7,5. Ni pesticides n'ont été détectés au-delà des seuils en vigueur. Ces résultats proviennent du dernier relevé du contrôle sanitaire sur le réseau Argut Dessous, le 26/02/2026.
Le calcaire dans l'eau de Argut-Dessous
Dernière mesure : 24/09/2025Avec 24,1°f, l'eau à Argut-Dessous se classe parmi les eaux de type eau moyennement dure. Ce titre hydrotimétrique mesure le calcaire dissous : il n'affecte pas la santé mais joue sur le confort domestique. Cela place l'eau au-dessus de la moyenne du département (Haute-Garonne : 12,2°f).
Ni douce ni dure, l'eau moyennement calcaire à Argut-Dessous représente un juste milieu apprécié : entartrage limité, apports minéraux préservés, et aucun traitement à prévoir.
Les nitrates dans l'eau de Argut-Dessous
Dernière mesure : 24/09/2025L'eau distribuée à Argut-Dessous affiche 3,1 mg/L de nitrates (plafond autorisé : 50 mg/L). Un niveau aussi bas place cette eau parmi les mieux préservées des pollutions azotées. Cela situe l'eau sous la moyenne du département (Haute-Garonne : 4,4 mg/L).
Issus principalement de l'agriculture, les nitrates sont surveillés de près : en dessous de 25 mg/L, l'eau est jugée de très bonne qualité.
Le pH de l'eau de Argut-Dessous
Pour l'eau à Argut-Dessous, le pH ressort à 7,5 (réglementation : 6,5 à 9). Cette valeur indique une eau équilibrée, ni trop acide ni trop basique. Cela correspond à la moyenne départementale (Haute-Garonne : 8).
Indicateur d'acidité, le pH influence la corrosion des réseaux : trop bas il agresse les conduites, trop haut il favorise l'entartrage.
La bactériologie de l'eau de Argut-Dessous
Les analyses ne détectent aucune bactérie (E. coli, entérocoques) dans l'eau du robinet : elle est microbiologiquement sûre à la consommation.
Le contrôle recherche notamment Escherichia coli et les entérocoques, deux indicateurs de contamination fécale. La réglementation impose leur absence totale (0 pour 100 mL) dans l'eau potable.
Les pesticides dans l'eau de Argut-Dessous
Dernière mesure : 08/01/2019La réglementation fixe à 0,5 µg/L la limite pour le total des pesticides (et 0,1 µg/L par molécule). Les analyses à Argut-Dessous montrent un total inférieur au seuil : l'eau est conforme sur ce critère.
Herbicides, fongicides et insecticides proviennent essentiellement de l'agriculture et s'infiltrent dans les nappes. Leur recherche porte sur plusieurs centaines de molécules.
L'arsenic dans l'eau de Argut-Dessous
Dernière mesure : 08/01/2019La limite réglementaire de l'arsenic dans l'eau potable est de 10 µg/L. Les analyses à Argut-Dessous relèvent une teneur inférieure au seuil : l'eau est conforme sur ce paramètre.
L'arsenic présent dans l'eau est généralement d'origine naturelle : il provient de la dissolution de certaines roches dans les nappes souterraines. Sa surveillance est systématique dans le contrôle sanitaire.
Évolution de la qualité de l'eau de Argut-Dessous
Tendance des derniers prélèvements officiels, paramètre par paramètre.
Voir toutes les analyses (296 paramètres)
| Paramètre | Résultat | Unité | Date |
|---|---|---|---|
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| 2,4,5-T | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| 2,4-D | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| 2,4-MCPA | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| AMPA | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Aclonifen | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Activité Tritium (3H) | <6,1 | Bq/L | 08/01/2019 |
| Activité alpha globale en Bq/L | <0,045 | Bq/L | 08/01/2019 |
| Activité béta globale en Bq/L | 0,121 | Bq/L | 08/01/2019 |
| Acétamiprid | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Acétochlore | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Alachlore | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Aldrine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Alphaméthrine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Aluminium total µg/l | <20 | µg/L | 08/01/2019 |
| Amidosulfuron | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Aminotriazole | <0,025 | µg/L | 08/01/2019 |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | 03/11/2025 |
| Améthryne | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Antimoine | <0,1 | µg/L | 01/09/2020 |
| Arsenic | <1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | SANS OBJET | 03/11/2025 |
| Asulame | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Atrazine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Atrazine déséthyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Atrazine-déisopropyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Azoxystrobine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | 26/02/2026 |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | n/mL | 26/02/2026 |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 | n/(100mL) | 26/02/2026 |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | n/(100mL) | 26/02/2026 |
| Baryum | <0,01 | mg/L | 08/01/2019 |
| Benoxacor | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Bentazone | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Benzo(a)pyrène * | <0,003 | µg/L | 01/09/2020 |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,005 | µg/L | 01/09/2020 |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,01 | µg/L | 01/09/2020 |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,005 | µg/L | 01/09/2020 |
| Benzène | <0,2 | µg/L | 08/01/2019 |
| Bifenox | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Bifenthrine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | N.M. | mg/L | 10/09/2019 |
| Biphényle | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Bitertanol | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Bore mg/L | <0,01 | mg/L | 08/01/2019 |
| Boscalid | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Bromacil | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Bromoxynil | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Bromoxynil octanoate | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Bromuconazole | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Butraline | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Cadmium | <0,05 | µg/L | 01/09/2020 |
| Cadusafos | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Calcium | 86 | mg/L | 24/09/2025 |
| Carbaryl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Carbendazime | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Carbofuran | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Carbone organique total | 0,2 | mg(C)/L | 24/09/2025 |
| Carbétamide | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Chlordane alpha | <0,005 | µg/L | 08/01/2019 |
| Chlordane béta | <0,005 | µg/L | 08/01/2019 |
| Chlore libre | 0,21 | mg(Cl2)/L | 26/02/2026 |
| Chlore total | 0,22 | mg(Cl2)/L | 26/02/2026 |
| Chlorfenvinphos | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Chloridazone | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Chlorothalonil | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Chlorpyriphos méthyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Chlorpyriphos éthyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Chlortoluron | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,2 | µg/L | 01/09/2020 |
| Chlorures | 3,8 | mg/L | 24/09/2025 |
| Chrome total | <1 | µg/L | 01/09/2020 |
| Clethodime | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Clomazone | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Clopyralid | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Cloquintocet-mexyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Clothianidine | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Coloration | <5 | mg(Pt)/L | 03/11/2025 |
| Conductivité à 25°C | 469 | µS/cm | 26/02/2026 |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 03/11/2025 |
| Cyanazine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Cyanures totaux | <10 | µg(CN)/L | 08/01/2019 |
| Cyfluthrine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Cyperméthrine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Cyproconazol | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Cyprodinil | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Cyprosulfamide | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| DDD-2,4' | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| DDD-4,4' | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| DDE-2,4' | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| DDE-4,4' | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| DDT-2,4' | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| DDT-4,4' | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Deltaméthrine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Desmethylnorflurazon | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Desméthylisoproturon | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Diazinon | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Dicamba | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Dichlobénil | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Dichlormide | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,2 | µg/L | 08/01/2019 |
| Dichlorprop | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Dichlorvos | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Diclofop méthyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Dicofol | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Dieldrine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Diflufénicanil | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Difénoconazole | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Dimétachlore | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Diméthoate | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Diméthomorphe | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Diméthénamide | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Diuron | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Dodine | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Dose totale indicative (utiliser DI) | <0,1 | mSv/a | 08/01/2019 |
| ESA acetochlore | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| ESA alachlore | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| ESA metazachlore | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| ESA metolachlore | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Endosulfan alpha | <0,01 | µg/L | 08/01/2019 |
| Endosulfan béta | <0,01 | µg/L | 08/01/2019 |
| Endosulfan total | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Endrine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | n/(100mL) | 26/02/2026 |
| Epoxyconazole | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | A l'équilibre | SANS OBJET | 08/01/2019 |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | n/(100mL) | 26/02/2026 |
| Ethofumésate | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Ethoprophos | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fenbuconazole | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fenhexamid | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fenitrothion | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fenoxycarbe | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fenpropathrine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fenpropidin | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fenpropimorphe | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fenthion | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fer total | <4 | µg/L | 01/09/2020 |
| Flazasulfuron | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fluazifop butyl | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fludioxonil | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Flufenacet | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fluorures mg/L | <0,1 | mg/L | 08/01/2019 |
| Fluoxastrobine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fluquinconazole | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Flurochloridone | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fluroxypir | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fluroxypir-meptyl | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Flurtamone | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Flusilazol | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Folpel | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Fénoxaprop-éthyl | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Glufosinate | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Glyphosate | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| HCH alpha | <0,005 | µg/L | 08/01/2019 |
| HCH alpha+beta+delta+gamma | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| HCH béta | <0,01 | µg/L | 08/01/2019 |
| HCH delta | <0,005 | µg/L | 08/01/2019 |
| HCH gamma (lindane) | <0,005 | µg/L | 08/01/2019 |
| Heptachlore | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Heptachlore époxyde | <0,005 | µg/L | 08/01/2019 |
| Hexachlorobenzène | <0,005 | µg/L | 08/01/2019 |
| Hexaconazole | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Hexazinone | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,03 | µg/L | 01/09/2020 |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Imazamox | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Imazaméthabenz-méthyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Imidaclopride | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,01 | µg/L | 01/09/2020 |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Ioxynil | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Isodrine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Isoproturon | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Isoxaben | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Isoxaflutole | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Kresoxim-méthyle | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Lambda Cyhalothrine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Lenacile | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Linuron | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Magnésium | 6,4 | mg(Mg)/L | 24/09/2025 |
| Malathion | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Manganèse total | <1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Mercure | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Metconazol | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Metsulfuron méthyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Molinate | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Monolinuron | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Myclobutanil | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Mécoprop | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Mésosulfuron-méthyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Mésotrione | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Métabenzthiazuron | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Métalaxyle | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Métaldéhyde | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Métamitrone | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Métazachlore | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Méthidathion | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Méthiocarb | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Méthomyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Métobromuron | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Métolachlore | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Métoxuron | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Métribuzine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Napropamide | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Nicosulfuron | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Nitrates (en NO3) | 3,1 | mg/L | 24/09/2025 |
| Nitrites (en NO2) | <0,03 | mg/L | 24/09/2025 |
| Norflurazon | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| OXA acetochlore | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| OXA alachlore | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| OXA metazachlore | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| OXA metolachlore | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 03/11/2025 |
| Oryzalin | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Oxadiazon | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Oxadixyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Oxydéméton méthyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Oxyfluorfene | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Parathion méthyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Parathion éthyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Penconazole | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Pendiméthaline | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Phoxime | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Picoxystrobine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Potassium | 2,7 | mg/L | 08/01/2019 |
| Prochloraze | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Procymidone | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Prométhrine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Propachlore | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Propargite | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Propazine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Propiconazole | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Propyzamide | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Prosulfocarbe | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Prothioconazole | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Pyraclostrobine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Pyrifénox | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Pyrimicarbe | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Pyriméthanil | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Pyroxsulame | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Quimerac | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Quinoxyfen | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Rimsulfuron | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 03/11/2025 |
| Simazine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Simazine hydroxy | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Sodium | 3,0 | mg/L | 08/01/2019 |
| Spiroxamine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Sulcotrione | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Sulfates | 30 | mg/L | 24/09/2025 |
| Sébuthylazine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Sélénium | <1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Tefluthrine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Température de l'eau | 11 | °C | 26/02/2026 |
| Terbuméton | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Terbuméton-désethyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Terbuphos | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Terbuthylazin | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Terbutryne | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Thiaclopride | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Thiamethoxam | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Thiencarbazone-methyl | <0,1 | µg/L | 08/01/2019 |
| Thifensulfuron méthyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Thiophanate méthyl | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Titre alcalimétrique complet | 22,1 | °f | 24/09/2025 |
| Titre hydrotimétrique | 24,1 | °f | 24/09/2025 |
| Tolylfluanide | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Total des pesticides analysés | 0 | µg/L | 08/01/2019 |
| Triadiméfon | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Triazamate | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Tribenuron-méthyle | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Trichlorfon | <0,05 | µg/L | 08/01/2019 |
| Trichloroéthylène | <0,2 | µg/L | 08/01/2019 |
| Triclopyr | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Trifloxystrobine | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Trifluraline | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,25 | NFU | 26/02/2026 |
| Tébuconazole | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Tébufénozide | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Tébutam | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,4 | µg/L | 08/01/2019 |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,2 | µg/L | 08/01/2019 |
| Tétraconazole | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Vamidothion | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| Vinchlozoline | <0,02 | µg/L | 08/01/2019 |
| pH | 7,5 | unité pH | 26/02/2026 |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,58 | unité pH | 08/01/2019 |
Analyses approfondies (contrôle complet)
Au-delà des paramètres de routine ci-dessus, le contrôle sanitaire recherche périodiquement de nombreuses substances. Lors des derniers contrôles complets à Argut-Dessous :
- Pesticides — plusieurs centaines de molécules recherchées : conformes
- Arsenic — métal, limite 10 µg/L : conformes
Source : Hub'Eau — Contrôle sanitaire de l'eau potable (ARS / Ministère de la Santé).
Les baignades près de Argut-Dessous
Aucun site de baignade officiellement contrôlé n'est répertorié à Argut-Dessous. Voici les 5 zones de baignade les plus proches, à vol d'oiseau.
| Site | Commune | Type d'eau | Classement | Distance |
|---|---|---|---|---|
| BAIGNADE AMENAGEE LAC DE BADECH BAGNERES DE LUCHON | BAGNERES-DE-LUCHON | Lac | Non classé | 13,7 km |
| BAIGNADE AMENAGEE DE MONTREJEAU | MONTREJEAU | Lac | Excellente | 23,9 km |
| LAC DE STE CROIX VOLVESTRE | SAINTE-CROIX-VOLVESTRE | Lac | Excellente | 45,6 km |
| LAC DU MAGNOAC | CASTELNAU-MAGNOAC | Lac | Excellente | 48,4 km |
| BARRAGE DE LA GIMONE | CAP D'ASTARAC | Lac | Excellente | 49,3 km |
Distances à vol d'oiseau depuis le centre de Argut-Dessous. Cliquez sur le nom d'une commune pour consulter sa fiche.
Analyses de l'eau à côté de Argut-Dessous
L'eau du robinet près de Argut-Dessous fait également l'objet d'un contrôle sanitaire régulier dans les communes ci-dessous.
- Arlos (31440) — dernier prélèvement le 13/04/2026
- Saint-Béat (31440) — dernier prélèvement le 05/05/2026
- Marignac (31440) — dernier prélèvement le 16/03/2026
- Fos (31440) — dernier prélèvement le 05/05/2026
- Eup (31440) — dernier prélèvement le 13/04/2026
- Boutx (31160) — dernier prélèvement le 27/04/2026
- Bezins-Garraux (31440) — dernier prélèvement le 13/04/2026
- Burgalays (31440) — dernier prélèvement le 29/04/2026
- Chaum (31440) — dernier prélèvement le 16/03/2026
- Cierp-Gaud (31440) — dernier prélèvement le 05/05/2026