Qualité de l'eau à Fresnay-le-Samson
Bonne nouvelle, l'eau est conforme aux normes !
Analyse de l'eau
Fresnay-le-Samson
Orne · Normandie
Qualité de l'eau du robinet à Fresnay-le-Samson
Fresnay-le-Samson dispose d'une eau du robinet conforme aux limites de qualité en vigueur. Ses analyses révèlent sans bactérie détectée (E. coli, entérocoques), une dureté de 31,6°f (eau dure), 14 mg/L de nitrates (taux faible), un pH de 7,4. Ces résultats proviennent du dernier relevé du contrôle sanitaire sur le réseau Champosoult, le 29/08/2025.
Le calcaire dans l'eau de Fresnay-le-Samson
La dureté relevée à Fresnay-le-Samson est de 31,6°f, ce qui correspond à une eau dure. Exprimée en degrés français, elle traduit la teneur en calcium et magnésium — sans effet sanitaire, mais déterminante pour l'entartrage. Cela place l'eau au-dessus de la moyenne du département (Orne : 26°f).
L'eau à Fresnay-le-Samson, de type dur, apporte de bons minéraux mais entartre les appareils à la longue. Un détartrage périodique de la bouilloire et du lave-linge suffit à les préserver.
Les nitrates dans l'eau de Fresnay-le-Samson
La teneur en nitrates de l'eau à Fresnay-le-Samson est de 14 mg/L, pour une limite réglementaire de 50 mg/L. Une teneur faible comme celle-ci traduit un captage bien protégé des intrants agricoles. Cela situe l'eau sous la moyenne du département (Orne : 15,7 mg/L).
Les nitrates renseignent sur l'influence agricole d'un territoire : plus ils sont bas, mieux la ressource est protégée. Le repère de qualité se situe à 25 mg/L.
Le pH de l'eau de Fresnay-le-Samson
L'eau à Fresnay-le-Samson présente un pH de 7,4 (norme : 6,5 à 9). Cette mesure révèle une eau parfaitement équilibrée, conforme aux attentes. Cela correspond à la moyenne départementale (Orne : 7,6).
Le pH situe l'eau sur l'échelle acide-basique ; il est suivi car il conditionne la durabilité des canalisations.
La bactériologie de l'eau de Fresnay-le-Samson
Les analyses ne détectent aucune bactérie (E. coli, entérocoques) dans l'eau du robinet : elle est microbiologiquement sûre à la consommation.
Le contrôle recherche notamment Escherichia coli et les entérocoques, deux indicateurs de contamination fécale. La réglementation impose leur absence totale (0 pour 100 mL) dans l'eau potable.
Évolution de la qualité de l'eau de Fresnay-le-Samson
Tendance des derniers prélèvements officiels, paramètre par paramètre.
Voir toutes les analyses (57 paramètres)
| Paramètre | Résultat | Unité | Date |
|---|---|---|---|
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | mg/L | 29/08/2025 |
| Antimoine | <1 | µg/L | 06/09/2018 |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | SANS OBJET | 29/08/2025 |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | 29/08/2025 |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | n/mL | 29/08/2025 |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | n/(100mL) | 29/08/2025 |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | 29/08/2025 |
| Benzo(a)pyrène * | <0,01 | µg/L | 06/09/2018 |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,01 | µg/L | 06/09/2018 |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,01 | µg/L | 06/09/2018 |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,01 | µg/L | 06/09/2018 |
| Bromoforme | 2,6 | µg/L | 24/06/2024 |
| Cadmium | <0,1 | µg/L | 06/09/2018 |
| Chlore libre | 0,23 | mg(Cl2)/L | 29/08/2025 |
| Chlore total | 0,26 | mg(Cl2)/L | 29/08/2025 |
| Chlorobenzène | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| Chlorodibromométhane | 4,1 | µg/L | 24/06/2024 |
| Chloroforme | 0,67 | µg/L | 24/06/2024 |
| Chrome total | 2 | µg/L | 06/09/2018 |
| Conductivité à 25°C | 636 | µS/cm | 29/08/2025 |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 29/08/2025 |
| Cumène | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| Dibromoéthane-1,2 | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| Dichloromonobromométhane | 2,0 | µg/L | 24/06/2024 |
| Dichlorométhane | <1,00 | µg/L | 24/06/2024 |
| Dichloroéthane-1,1 | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| Dichloroéthylène-1,1 | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| Dichloroéthylène-1,2 cis | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| Dichloroéthylène-1,2 trans | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | 29/08/2025 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | 29/08/2025 |
| Fer total | 3 | µg/L | 06/09/2018 |
| Fluoranthène * | <0,01 | µg/L | 06/09/2018 |
| Hexachlorobutadiène | <0,020 | µg/L | 24/06/2024 |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <SEUIL | µg/L | 06/09/2018 |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,01 | µg/L | 06/09/2018 |
| Nitrates (en NO3) | 14 | mg/L | 29/08/2025 |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,26 | mg/L | 06/09/2018 |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | mg/L | 06/09/2018 |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 29/08/2025 |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 29/08/2025 |
| Styrène | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| Température de l'eau | 18 | °C | 29/08/2025 |
| Titre alcalimétrique complet | 28,8 | °f | 29/08/2025 |
| Titre hydrotimétrique | 31,6 | °f | 29/08/2025 |
| Trichloroéthane-1,1,1 | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| Trichloroéthane-1,1,2 | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| Trichloroéthylène | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| Trihalométhanes (4 substances) | 9,370 | µg/L | 24/06/2024 |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 | NFU | 29/08/2025 |
| Tétrachloroéthane-1,1,1,2 | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <SEUIL | µg/L | 24/06/2024 |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| Tétrachlorure de carbone | <0,050 | µg/L | 24/06/2024 |
| pH | 7,4 | unité pH | 29/08/2025 |
Source : Hub'Eau — Contrôle sanitaire de l'eau potable (ARS / Ministère de la Santé).
Les baignades près de Fresnay-le-Samson
Aucun site de baignade officiellement contrôlé n'est répertorié à Fresnay-le-Samson. Voici les 5 zones de baignade les plus proches, à vol d'oiseau.
| Site | Commune | Type d'eau | Classement | Distance |
|---|---|---|---|---|
| LAC DE RABODANGE | PUTANGES-LE-LAC | Lac | Excellente | 37,5 km |
| BAIGNADE DE L'ETANG NEUF | TOUROUVRE AU PERCHE | Lac | Excellente | 39,2 km |
| LAC DE PONT-L'EVEQUE | PONT-L'EVEQUE | Lac | Excellente | 44,6 km |
| BRIONNE BAIGNADE MUNICIPALE | BRIONNE | Lac | Excellente | 51,3 km |
| ARMENGAUD | HOULGATE | Eau côtière | Bonne | 52,3 km |
Distances à vol d'oiseau depuis le centre de Fresnay-le-Samson. Cliquez sur le nom d'une commune pour consulter sa fiche.
Analyses de l'eau à côté de Fresnay-le-Samson
Voici la qualité de l'eau à proximité de Fresnay-le-Samson. Bactériologie, nitrates, calcaire : les paramètres sont aussi suivis dans les communes alentour.
- Roiville (61120) — dernier prélèvement le 12/05/2025
- Aubry-le-Panthou (61120) — dernier prélèvement le 21/05/2026
- Champosoult (61120) — dernier prélèvement le 26/05/2026
- Guerquesalles (61120) — dernier prélèvement le 20/03/2026
- Camembert (61120) — dernier prélèvement le 26/03/2026
- La Fresnaie-Fayel (61230) — dernier prélèvement le 08/01/2026
- Ticheville (61120) — dernier prélèvement le 20/10/2025
- Neuville-sur-Touques (61120) — dernier prélèvement le 26/02/2026
- Les Champeaux (61120) — dernier prélèvement le 16/01/2025
- Mont-Ormel (61160) — dernier prélèvement le 30/04/2025