Qualité de l'eau à Lanty-sur-Aube
Bonne nouvelle, l'eau est conforme aux normes !
Analyse de l'eau
Lanty-sur-Aube
Haute-Marne · Grand Est
Qualité de l'eau du robinet à Lanty-sur-Aube
à Lanty-sur-Aube, l'eau distribuée au robinet est potable et conforme à la réglementation, caractérisée par sans bactérie détectée (E. coli, entérocoques), une dureté de 31,7°f (eau dure), 9,1 mg/L de nitrates (taux faible), un pH de 7,5. Aucune trace de pesticides ni de PFAS n'a été décelée au-delà des seuils réglementaires. Ces données sont issues du dernier prélèvement officiel sur le réseau Lanty-sur-aube, le 07/05/2026.
Le calcaire dans l'eau de Lanty-sur-Aube
La dureté relevée à Lanty-sur-Aube est de 31,7°f, ce qui correspond à une eau dure. Exprimée en degrés français, elle traduit la teneur en calcium et magnésium — sans effet sanitaire, mais déterminante pour l'entartrage. C'est au-dessus de la moyenne du département (Haute-Marne : 28,7°f).
Riche en calcaire, l'eau à Lanty-sur-Aube laisse des traces sur la vaisselle et la robinetterie. C'est un désagrément d'entretien, pas un risque pour la santé.
Les nitrates dans l'eau de Lanty-sur-Aube
Les analyses relèvent 9,1 mg/L de nitrates dans l'eau à Lanty-sur-Aube, à comparer à la limite de 50 mg/L. Cette valeur modeste reflète une ressource peu marquée par l'agriculture intensive. C'est en dessous de la moyenne du département (Haute-Marne : 18,5 mg/L).
L'essentiel des nitrates vient des activités agricoles. Le repère de 25 mg/L distingue les eaux de très bonne qualité.
Le pH de l'eau de Lanty-sur-Aube
Le pH de l'eau à Lanty-sur-Aube est de 7,5, pour une plage réglementaire de 6,5 à 9. Une telle valeur traduit une eau bien équilibrée sur le plan acido-basique. C'est proche de la moyenne du département (Haute-Marne : 7,6).
Le pH reflète l'équilibre acido-basique de l'eau. Il conditionne notamment la tenue des canalisations dans le temps.
La bactériologie de l'eau de Lanty-sur-Aube
Les analyses ne détectent aucune bactérie (E. coli, entérocoques) dans l'eau du robinet : elle est microbiologiquement sûre à la consommation.
Le contrôle recherche notamment Escherichia coli et les entérocoques, deux indicateurs de contamination fécale. La réglementation impose leur absence totale (0 pour 100 mL) dans l'eau potable.
Les PFAS dans l'eau de Lanty-sur-Aube
Dernière mesure : 03/09/2025Les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées), surnommés « polluants éternels », font l'objet depuis 2026 d'une limite de 0,1 µg/L pour la somme de 20 substances. Les analyses à Lanty-sur-Aube mesurent un total inférieur au seuil : l'eau est conforme.
Les PFAS s'accumulent dans l'organisme et l'environnement et résistent à la dégradation, d'où leur surnom. Leur surveillance dans l'eau potable est renforcée depuis 2026. Dernière mesure : 03/09/2025.
Les pesticides dans l'eau de Lanty-sur-Aube
Dernière mesure : 28/10/2022La réglementation fixe à 0,5 µg/L la limite pour le total des pesticides (et 0,1 µg/L par molécule). Les analyses à Lanty-sur-Aube montrent un total inférieur au seuil : l'eau est conforme sur ce critère.
Herbicides, fongicides et insecticides proviennent essentiellement de l'agriculture et s'infiltrent dans les nappes. Leur recherche porte sur plusieurs centaines de molécules.
Le plomb dans l'eau de Lanty-sur-Aube
Dernière mesure : 09/10/2024La limite réglementaire du plomb dans l'eau potable est de 10 µg/L (et passera à 5 µg/L à terme). Les analyses à Lanty-sur-Aube relèvent une teneur inférieure au seuil : l'eau est conforme sur ce paramètre.
Le plomb ne provient pas de la ressource en eau mais des canalisations anciennes (branchements en plomb d'avant 1960), progressivement remplacées. Pour limiter l'exposition, laissez couler l'eau quelques instants le matin avant de la consommer.
L'arsenic dans l'eau de Lanty-sur-Aube
Dernière mesure : 28/10/2022La limite réglementaire de l'arsenic dans l'eau potable est de 10 µg/L. Les analyses à Lanty-sur-Aube relèvent une teneur inférieure au seuil : l'eau est conforme sur ce paramètre.
L'arsenic présent dans l'eau est généralement d'origine naturelle : il provient de la dissolution de certaines roches dans les nappes souterraines. Sa surveillance est systématique dans le contrôle sanitaire.
Évolution de la qualité de l'eau de Lanty-sur-Aube
Tendance des derniers prélèvements officiels, paramètre par paramètre.
Voir toutes les analyses (569 paramètres)
| Paramètre | Résultat | Unité | Date |
|---|---|---|---|
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| 1-(4-isopropylphenyl)-urée | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| 2,4,5-T | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| 2,4-D | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| 2,4-DB | <0,050 | µg/L | 28/10/2022 |
| 2,4-MCPA | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| 2,4-MCPB | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| AMPA | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| Acide Hydroxybenzoïque | <0,100 | µg/L | 03/10/2017 |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,002 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,002 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,002 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,002 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,002 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,005 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,002 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,002 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,002 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,002 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,005 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,002 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,005 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,002 | µg/L | 03/09/2025 |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,002 | µg/L | 03/09/2025 |
| Aclonifen | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Acrinathrine | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Acrylamide | <0,10 | µg/L | 09/10/2024 |
| Activité Radon 222 | <8,90 | Bq/L | 28/10/2022 |
| Activité Tritium (3H) | <9 | Bq/L | 28/10/2022 |
| Activité alpha globale en Bq/L | <0,03 | Bq/L | 28/10/2022 |
| Activité béta glob. résiduelle Bq/L | <0,040 | Bq/L | 28/10/2022 |
| Activité béta globale en Bq/L | <0,04 | Bq/L | 28/10/2022 |
| Activité bêta attribuable au K40 | 0,019 | Bq/L | 28/10/2022 |
| Acétamiprid | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Acétochlore | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Alachlore | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Aldicarbe | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Aldicarbe sulfoné | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Aldicarbe sulfoxyde | <0,050 | µg/L | 03/10/2017 |
| Aldrine | <0,002 | µg/L | 03/10/2017 |
| Alphaméthrine | <0,10 | µg/L | 03/10/2017 |
| Aluminium total µg/l | <10 | µg/L | 28/10/2022 |
| Amidosulfuron | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Aminotriazole | <0,050 | µg/L | 28/10/2022 |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | 07/05/2026 |
| Améthryne | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Anilophos | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Anthraquinone (pesticide) | 0,040 | µg/L | 28/10/2022 |
| Antimoine | <1 | µg/L | 09/10/2024 |
| Arsenic | <2 | µg/L | 28/10/2022 |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | SANS OBJET | 07/05/2026 |
| Asulame | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Atraton | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Atrazine | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| Atrazine déséthyl | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | 0,006 | µg/L | 28/10/2022 |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| Atrazine-déisopropyl | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| Azaconazole | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Azamétiphos | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Azinphos méthyl | <0,10 | µg/L | 03/10/2017 |
| Azinphos éthyl | <0,10 | µg/L | 03/10/2017 |
| Aziprotryne | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Azoxystrobine | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | 07/05/2026 |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | n/mL | 07/05/2026 |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | n/(100mL) | 07/05/2026 |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | 07/05/2026 |
| Baryum | 0,028 | mg/L | 28/10/2022 |
| Beflubutamide | <0,010 | µg/L | 28/10/2022 |
| Bendiocarbe | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Benfluraline | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Benomyl | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Benoxacor | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Bensulfuron-methyl | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Bensulide | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Bentazone | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| Benzidine (pesticide) | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0001 | µg/L | 09/10/2024 |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 | µg/L | 09/10/2024 |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,00050 | µg/L | 09/10/2024 |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0005 | µg/L | 09/10/2024 |
| Benzène | <0,5 | µg/L | 28/10/2022 |
| Bifenox | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| Bitertanol | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Bixafen | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Bore mg/L | <0,010 | mg/L | 28/10/2022 |
| Boscalid | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Bromacil | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Bromadiolone | <0,050 | µg/L | 28/10/2022 |
| Bromates | <3 | µg/L | 28/10/2022 |
| Bromochlorométhane | <1,0 | µg/L | 14/08/2019 |
| Bromoforme | <0,50 | µg/L | 26/05/2025 |
| Bromoxynil | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Bromuconazole | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Bupirimate | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Butilate | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Butocarboxim | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Butraline | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Buturon | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Bénalaxyl | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| CGA 354742 | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| CGA 369873 | 0,167 | µg/L | 28/10/2022 |
| Cadmium | <1 | µg/L | 09/10/2024 |
| Cadusafos | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Calcium | 120 | mg/L | 07/05/2026 |
| Captane | <0,050 | µg/L | 03/10/2017 |
| Carbaryl | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Carbendazime | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Carbofuran | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Carbone organique total | 0,9 | mg(C)/L | 07/05/2026 |
| Carbétamide | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Carpropamide | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Chlorantraniliprole | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Chlorbromuron | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Chlordane alpha | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| Chlordane gamma | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| Chlore libre | 0,49 | mg(Cl2)/L | 07/05/2026 |
| Chlore total | 0,54 | mg(Cl2)/L | 07/05/2026 |
| Chlorfenvinphos | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Chlorfluazuron | <0,050 | µg/L | 03/10/2017 |
| Chloridazone | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Chloridazone desphényl | <0,10 | µg/L | 28/10/2022 |
| Chloridazone méthyl desphényl | <0,010 | µg/L | 28/10/2022 |
| Chlormequat | <0,050 | µg/L | 28/10/2022 |
| Chlorodibromométhane | 1,51 | µg/L | 26/05/2025 |
| Chloroforme | 3,69 | µg/L | 26/05/2025 |
| Chloroxuron | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Chlorprophame | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Chlorpyriphos méthyl | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Chlorpyriphos éthyl | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Chlorsulfuron | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Chlortoluron | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Chlorure de choline | <0,050 | µg/L | 03/10/2017 |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,004 | µg/L | 09/10/2024 |
| Chlorures | 3,6 | mg/L | 07/05/2026 |
| Chrome total | <5 | µg/L | 09/10/2024 |
| Cinosulfuron | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Clethodime | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Clodinafop-propargyl | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Clomazone | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Clopyralid | <0,050 | µg/L | 28/10/2022 |
| Cloquintocet-mexyl | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Clothianidine | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Coloration | <5,0 | mg(Pt)/L | 20/01/2026 |
| Conductivité à 25°C | 590 | µS/cm | 07/05/2026 |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 07/05/2026 |
| Coumaphos | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Cuivre | 0,093 | mg(Cu)/L | 09/10/2024 |
| Cumène | <1,0 | µg/L | 14/08/2019 |
| Cyanazine | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Cyanures totaux | <10 | µg(CN)/L | 28/10/2022 |
| Cyazofamide | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Cybutryne | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Cycloate | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Cycloxydime | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Cycluron | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Cyfluthrine | <0,10 | µg/L | 03/10/2017 |
| Cymoxanil | <0,10 | µg/L | 03/10/2017 |
| Cyperméthrine | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Cyproconazol | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Cyprodinil | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Cyromazine | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| DDD-2,4' | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| DDD-4,4' | <0,002 | µg/L | 03/10/2017 |
| DDE-2,4' | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| DDE-4,4' | <0,002 | µg/L | 03/10/2017 |
| DDT-2,4' | <0,002 | µg/L | 03/10/2017 |
| DDT-4,4' | <0,010 | µg/L | 28/10/2022 |
| Daminozide | <0,030 | µg/L | 28/10/2022 |
| Deltaméthrine | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Deméton S méthyl sulfoné | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Desmethylnorflurazon | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Desméthylisoproturon | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Desmétryne | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Diallate | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Diazinon | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Dibromo-1,2-chloro-3propane | <1,0 | µg/L | 14/08/2019 |
| Dibromoéthane-1,2 | <1,0 | µg/L | 14/08/2019 |
| Dicamba | <0,050 | µg/L | 28/10/2022 |
| Dichlobénil | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| Dichlofluanide | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| Dichlorobenzène-1,4 | <1,0 | µg/L | 14/08/2019 |
| Dichloromonobromométhane | 3,20 | µg/L | 26/05/2025 |
| Dichlorométhane | <1,0 | µg/L | 14/08/2019 |
| Dichloropropane-1,2 | <1,0 | µg/L | 14/08/2019 |
| Dichloropropylène-1,3 cis | <1,0 | µg/L | 14/08/2019 |
| Dichloropropylène-1,3 trans | <1,0 | µg/L | 14/08/2019 |
| Dichloroéthane-1,1 | <1,0 | µg/L | 14/08/2019 |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,50 | µg/L | 28/10/2022 |
| Dichloroéthylène-1,1 | <1,0 | µg/L | 14/08/2019 |
| Dichloroéthylène-1,2 cis | <1,0 | µg/L | 14/08/2019 |
| Dichloroéthylène-1,2 trans | <1,0 | µg/L | 14/08/2019 |
| Dichlorprop | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| Dichlorvos | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Dicofol | <0,050 | µg/L | 03/10/2017 |
| Dicrotophos | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Dieldrine | <0,002 | µg/L | 03/10/2017 |
| Diethofencarbe | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Difethialone | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| Diflubenzuron | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Diflufénicanil | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Difénoconazole | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Diméfuron | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Dimétachlore | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Diméthachlore OXA | <0,010 | µg/L | 28/10/2022 |
| Diméthoate | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Diméthomorphe | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Diméthénamide | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Diméthénamide ESA | <0,010 | µg/L | 28/10/2022 |
| Diméthénamide OXA | <0,010 | µg/L | 28/10/2022 |
| Diniconazole | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Dinitrocrésol | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Dinocap | <0,100 | µg/L | 03/10/2017 |
| Dinoseb | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Dinoterbe | <0,030 | µg/L | 28/10/2022 |
| Diphenamide | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Diphenylamine | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Diquat | <0,050 | µg/L | 28/10/2022 |
| Disyston | <0,050 | µg/L | 03/10/2017 |
| Dithianon | <0,10 | µg/L | 28/10/2022 |
| Diuron | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Dose indicative | <0,10000 | mSv/a | 28/10/2022 |
| Déméton-O | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| EPTC | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| ESA acetochlore | <0,100 | µg/L | 28/10/2022 |
| ESA alachlore | <0,100 | µg/L | 28/10/2022 |
| ESA metazachlore | 0,023 | µg/L | 28/10/2022 |
| ESA metolachlore | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| Endosulfan alpha | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Endosulfan béta | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Endosulfan sulfate | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| Endosulfan total | <SEUIL | µg/L | 03/10/2017 |
| Endrine | <0,002 | µg/L | 03/10/2017 |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | 07/05/2026 |
| Epichlorohydrine | <0,05 | µg/L | 09/10/2024 |
| Epoxyconazole | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | A l'équilibre | SANS OBJET | 28/10/2022 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | 07/05/2026 |
| Essai marbre TAC | 13,0 | °f | 03/10/2017 |
| Essai marbre pH | 7,66 | unité pH | 03/10/2017 |
| Ethephon | <0,050 | µg/L | 28/10/2022 |
| Ethidimuron | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Ethiophencarbe | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Ethofumésate | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Ethoprophos | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Ethoxysulfuron | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Ethylbenzène | <1,0 | µg/L | 14/08/2019 |
| Ethylenethiouree | <0,50 | µg/L | 28/10/2022 |
| Etrimfos | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Fenbuconazole | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Fenhexamid | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Fenoxaprop-p-ethyl | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Fenoxycarbe | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Fenpropathrine | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Fenpropidin | <0,010 | µg/L | 28/10/2022 |
| Fenpropimorphe | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Fenthion | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Fer total | <10 | µg/L | 09/10/2024 |
| Fipronil | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Fipronil sulfone | <0,010 | µg/L | 28/10/2022 |
| Flazasulfuron | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Flonicamide | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Florasulam | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Fluazifop-P-butyl | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Fludioxonil | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Flufenacet | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Flufenacet ESA | <0,010 | µg/L | 28/10/2022 |
| Flufénacet OXA | <0,010 | µg/L | 28/10/2022 |
| Flufénoxuron | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Fluométuron | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Fluopicolide | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Fluoranthène * | 0,001 | µg/L | 09/10/2024 |
| Fluorures mg/L | 0,10 | mg/L | 28/10/2022 |
| Flupyrsulfuron-méthyle | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Fluquinconazole | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Fluridone | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Flurochloridone | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Fluroxypir | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| Fluroxypir-meptyl | <0,10 | µg/L | 03/10/2017 |
| Flurtamone | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Flusilazol | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Flutolanil | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Flutriafol | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Fluxapyroxad | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Fomesafen | <0,050 | µg/L | 03/10/2017 |
| Foramsulfuron | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Fosetyl-aluminium | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| Fosthiazate | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Fénamidone | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Fénuron | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| Glufosinate | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| Glufosinate-ammonium | <0,10 | µg/L | 03/10/2017 |
| Glyphosate | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| HCH alpha | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| HCH alpha+beta+delta+gamma | <SEUIL | µg/L | 03/10/2017 |
| HCH béta | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| HCH delta | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| HCH gamma (lindane) | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| Haloxyfop | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Haloxyfop-méthyl (R) | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Heptachlore | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| Heptachlore époxyde cis | <0,01 | µg/L | 03/10/2017 |
| Heptachlore époxyde trans | <0,01 | µg/L | 03/10/2017 |
| Hepténophos | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Hexachlorobenzène | <0,002 | µg/L | 03/10/2017 |
| Hexachlorobutadiène (pesticide) | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| Hexachloropentadiène (pesticide) | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| Hexaconazole | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Hexaflumuron | <0,100 | µg/L | 03/10/2017 |
| Hexazinone | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Hexythiazox | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Hydrazide maleïque | <0,5 | µg/L | 28/10/2022 |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0005 | µg/L | 09/10/2024 |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | 0,015 | µg/L | 14/08/2019 |
| Hydrogénocarbonates | 347 | mg/L | 28/08/2020 |
| Hydroxycarbofuran-3 | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,020 | µg/L | 28/10/2022 |
| Hymexazol | <0,100 | µg/L | 28/10/2022 |
| Imazalile | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Imazamox | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Imazaméthabenz | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Imazaméthabenz-méthyl | <0,010 | µg/L | 28/10/2022 |
| Imazaquine | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Imidaclopride | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0005 | µg/L | 09/10/2024 |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Ioxynil | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Iprodione | <0,100 | µg/L | 03/10/2017 |
| Iprovalicarb | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Isocarbamide | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Isocarbophos | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Isodrine | <0,002 | µg/L | 03/10/2017 |
| Isofenvos | <0,10 | µg/L | 03/10/2017 |
| Isomethiozin | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Isonoruron | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Isoprocarb | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Isoprothiolane | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Isoproturon | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Isoxaben | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Isoxaflutole | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Lambda Cyhalothrine | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| Lenacile | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Linuron | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Lufénuron | <0,100 | µg/L | 03/10/2017 |
| Magnésium | 3,3 | mg(Mg)/L | 07/05/2026 |
| Malathion | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Manganèse total | <10 | µg/L | 28/10/2022 |
| Mecoprop-1-octyl ester | <0,010 | µg/L | 03/10/2017 |
| Mefenpyr diethyl | <0,020 | µg/L | 03/10/2017 |
| Mepiquat | <0,050 | µg/L | 28/10/2022 |
| Mercure | <0,01 | µg/L | 28/10/2022 |
| Metconazol | <0,005 | µg/L | 28/10/2022 |
| Methoxyfenoside | <0,050 | µg/L | 28/10/2022 |
