Qualité de l'eau à Senon
Bonne nouvelle, l'eau est conforme aux normes !
Analyse de l'eau
Senon
Meuse · Grand Est
Qualité de l'eau du robinet à Senon
L'eau du robinet à Senon est jugée conforme au contrôle sanitaire, marquée par sans bactérie détectée (E. coli, entérocoques), une dureté de 29,4°f (moyennement dure), 21 mg/L de nitrates (taux faible), un pH de 7,7. Ces résultats proviennent du dernier relevé du contrôle sanitaire sur le réseau Reseau Source Brasserie N°2 (55), le 16/03/2026. Note : Senon est desservie par 2 réseaux ; selon le quartier, l'eau peut provenir d'un autre réseau.
Le calcaire dans l'eau de Senon
Avec 29,4°f, l'eau à Senon se classe parmi les eaux de type eau moyennement dure. Ce titre hydrotimétrique mesure le calcaire dissous : il n'affecte pas la santé mais joue sur le confort domestique. Cela correspond à la moyenne départementale (Meuse : 28°f).
Classée moyennement dure, l'eau à Senon offre un bon compromis. La teneur modérée en calcaire évite les dépôts excessifs tout en conservant des minéraux bénéfiques. Aucun adoucisseur n'est requis dans la majorité des cas.
Les nitrates dans l'eau de Senon
Côté nitrates, l'eau à Senon est mesurée à 21 mg/L, la limite sanitaire étant fixée à 50 mg/L. Un taux aussi faible reflète une bonne protection de la nappe vis-à-vis des nitrates. Cela place l'eau au-dessus de la moyenne du département (Meuse : 16,4 mg/L).
Issus principalement de l'agriculture, les nitrates sont surveillés de près : en dessous de 25 mg/L, l'eau est jugée de très bonne qualité.
Le pH de l'eau de Senon
Pour l'eau à Senon, le pH ressort à 7,7 (réglementation : 6,5 à 9). Cette valeur indique une eau équilibrée, ni trop acide ni trop basique. Cela correspond à la moyenne départementale (Meuse : 7,5).
Indicateur d'acidité, le pH influence la corrosion des réseaux : trop bas il agresse les conduites, trop haut il favorise l'entartrage.
La bactériologie de l'eau de Senon
Les analyses ne détectent aucune bactérie (E. coli, entérocoques) dans l'eau du robinet : elle est microbiologiquement sûre à la consommation.
Le contrôle recherche notamment Escherichia coli et les entérocoques, deux indicateurs de contamination fécale. La réglementation impose leur absence totale (0 pour 100 mL) dans l'eau potable.
Évolution de la qualité de l'eau de Senon
Tendance des derniers prélèvements officiels, paramètre par paramètre.
Voir toutes les analyses (46 paramètres)
| Paramètre | Résultat | Unité | Date |
|---|---|---|---|
| Acrylamide | <0,1 | µg/L | 02/06/2021 |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | 16/03/2026 |
| Antimoine | <0,05 | µg/L | 02/06/2021 |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | SANS OBJET | 16/03/2026 |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 110 | n/mL | 16/03/2026 |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 52 | n/mL | 16/03/2026 |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | n/(100mL) | 16/03/2026 |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | 16/03/2026 |
| Benzo(a)pyrène * | <0,003 | µg/L | 02/06/2021 |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,005 | µg/L | 02/06/2021 |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,005 | µg/L | 02/06/2021 |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,005 | µg/L | 02/06/2021 |
| Cadmium | <0,01 | µg/L | 02/06/2021 |
| Calcium | 110 | mg/L | 16/03/2026 |
| Carbone organique total | 1,4 | mg(C)/L | 16/03/2026 |
| Chlore combiné | <0,05 | mg(Cl2)/L | 28/05/2024 |
| Chlore libre | <0,05 | mg(Cl2)/L | 16/03/2026 |
| Chlore total | <0,05 | mg(Cl2)/L | 16/03/2026 |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,10 | µg/L | 02/06/2021 |
| Chlorures | 11 | mg/L | 16/03/2026 |
| Chrome total | 0,30 | µg/L | 02/06/2021 |
| Coloration | <5,0 | mg(Pt)/L | 15/01/2025 |
| Conductivité à 25°C | 580 | µS/cm | 16/03/2026 |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 16/03/2026 |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | 16/03/2026 |
| Epichlorohydrine | <0,03 | µg/L | 02/06/2021 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | 16/03/2026 |
| Fer total | 13 | µg/L | 16/03/2026 |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <SEUIL | µg/L | 02/06/2021 |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,005 | µg/L | 02/06/2021 |
| Magnésium | 5,8 | mg(Mg)/L | 16/03/2026 |
| Nitrates (en NO3) | 21 | mg/L | 16/03/2026 |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,41 | mg/L | 16/03/2026 |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | mg/L | 16/03/2026 |
| Odeur (dilution à 25°c) | 1 | n | 15/01/2025 |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 16/03/2026 |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 16/03/2026 |
| Saveur par dilution à 25°c | 1 | n | 15/01/2025 |
| Sulfates | 26 | mg/L | 16/03/2026 |
| Température de l'air | 20,0 | °C | 28/05/2024 |
| Température de l'eau | 12,3 | °C | 16/03/2026 |
| Température de mesure du pH | 20,2 | °C | 15/01/2025 |
| Titre alcalimétrique complet | 24,7 | °f | 16/03/2026 |
| Titre hydrotimétrique | 29,4 | °f | 16/03/2026 |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,1 | NFU | 16/03/2026 |
| pH | 7,7 | unité pH | 16/03/2026 |
Source : Hub'Eau — Contrôle sanitaire de l'eau potable (ARS / Ministère de la Santé).
Les baignades près de Senon
Aucun site de baignade officiellement contrôlé n'est répertorié à Senon. Voici les 5 zones de baignade les plus proches, à vol d'oiseau.
| Site | Commune | Type d'eau | Classement | Distance |
|---|---|---|---|---|
| BASE DE LOISIRS DU COL VERT | BONZEE | Lac | Excellente | 20,5 km |
| LE PRE L'EVEQUE | VERDUN | Lac | Excellente | 22,5 km |
| LAC VERT | DOULCON | Lac | Excellente | 33,6 km |
| MADINE - PLAGE HEUDICOURT | HEUDICOURT-SOUS-LES-COTES | Lac | Excellente | 38,9 km |
| MADINE - PLAGE NONSARD | NONSARD-LAMARCHE | Lac | Excellente | 40,7 km |
Distances à vol d'oiseau depuis le centre de Senon. Cliquez sur le nom d'une commune pour consulter sa fiche.
Analyses de l'eau à côté de Senon
Consultez les analyses d'eau autour de Senon. Les communes voisines partagent parfois le même réseau de distribution.
- Loison (55230) — dernier prélèvement le 27/08/2025
- Amel-sur-l'Étang (55230) — dernier prélèvement le 24/02/2026
- Gouraincourt (55230) — dernier prélèvement le 11/05/2026
- Vaudoncourt (55230) — dernier prélèvement le 11/05/2026
- Gincrey (55400) — dernier prélèvement le 18/03/2025
- Foameix-Ornel (55400) — dernier prélèvement le 24/09/2025
- Éton (55240) — dernier prélèvement le 23/01/2026
- Domremy-la-Canne (55240) — dernier prélèvement le 07/07/2025
- Billy-sous-Mangiennes (55230) — dernier prélèvement le 14/01/2026
- Muzeray (55230) — dernier prélèvement le 30/09/2025