Qualité de l'eau à Thuir
Bonne nouvelle, l'eau est conforme aux normes !
Analyse de l'eau
Thuir
Pyrénées-Orientales · Occitanie
Qualité de l'eau du robinet à Thuir
L'eau du robinet à Thuir est jugée conforme au contrôle sanitaire, marquée par sans bactérie détectée (E. coli, entérocoques), une dureté de 20,6°f (moyennement dure), 11,2 mg/L de nitrates (taux faible), un pH de 7,6. Ni pesticides ni de PFAS n'ont été détectés au-delà des seuils en vigueur. Ces résultats proviennent du dernier relevé du contrôle sanitaire sur le réseau Aspres Ripoll, le 20/05/2026. Note : Thuir est desservie par 2 réseaux ; selon le quartier, l'eau peut provenir d'un autre réseau.
Le calcaire dans l'eau de Thuir
La dureté relevée à Thuir est de 20,6°f, ce qui correspond à une eau moyennement dure. Exprimée en degrés français, elle traduit la teneur en calcium et magnésium — sans effet sanitaire, mais déterminante pour l'entartrage. Cela place l'eau au-dessus de la moyenne du département (Pyrénées-Orientales : 14,5°f).
Modérément calcaire, l'eau à Thuir n'impose ni adoucisseur ni détartrage intensif. Thuir bénéficie d'un bon équilibre entre confort et minéralité.
Les nitrates dans l'eau de Thuir
L'eau à Thuir contient 11,2 mg/L de nitrates (seuil réglementaire : 50 mg/L). Ce résultat bas est rassurant : il situe l'eau loin du seuil sanitaire de 50 mg/L. Cela place l'eau au-dessus de la moyenne du département (Pyrénées-Orientales : 4,3 mg/L).
Issus principalement de l'agriculture, les nitrates sont surveillés de près : en dessous de 25 mg/L, l'eau est jugée de très bonne qualité.
Le pH de l'eau de Thuir
Pour l'eau à Thuir, le pH ressort à 7,6 (réglementation : 6,5 à 9). Cette valeur indique une eau équilibrée, ni trop acide ni trop basique. Cela correspond à la moyenne départementale (Pyrénées-Orientales : 7,6).
Indicateur d'acidité, le pH influence la corrosion des réseaux : trop bas il agresse les conduites, trop haut il favorise l'entartrage.
La bactériologie de l'eau de Thuir
Les analyses ne détectent aucune bactérie (E. coli, entérocoques) dans l'eau du robinet : elle est microbiologiquement sûre à la consommation.
Le contrôle recherche notamment Escherichia coli et les entérocoques, deux indicateurs de contamination fécale. La réglementation impose leur absence totale (0 pour 100 mL) dans l'eau potable.
Les PFAS dans l'eau de Thuir
Dernière mesure : 07/07/2025Les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées), surnommés « polluants éternels », font l'objet depuis 2026 d'une limite de 0,1 µg/L pour la somme de 20 substances. Les analyses à Thuir mesurent un total inférieur au seuil : l'eau est conforme.
Les PFAS s'accumulent dans l'organisme et l'environnement et résistent à la dégradation, d'où leur surnom. Leur surveillance dans l'eau potable est renforcée depuis 2026. Dernière mesure : 07/07/2025.
Les pesticides dans l'eau de Thuir
Dernière mesure : 10/06/2025La réglementation fixe à 0,5 µg/L la limite pour le total des pesticides (et 0,1 µg/L par molécule). Les analyses à Thuir montrent un total inférieur au seuil : l'eau est conforme sur ce critère.
Herbicides, fongicides et insecticides proviennent essentiellement de l'agriculture et s'infiltrent dans les nappes. Leur recherche porte sur plusieurs centaines de molécules.
Le plomb dans l'eau de Thuir
Dernière mesure : 11/09/2025La limite réglementaire du plomb dans l'eau potable est de 10 µg/L (et passera à 5 µg/L à terme). Les analyses à Thuir relèvent une teneur inférieure au seuil : l'eau est conforme sur ce paramètre.
Le plomb ne provient pas de la ressource en eau mais des canalisations anciennes (branchements en plomb d'avant 1960), progressivement remplacées. Pour limiter l'exposition, laissez couler l'eau quelques instants le matin avant de la consommer.
L'arsenic dans l'eau de Thuir
Dernière mesure : 10/06/2025La limite réglementaire de l'arsenic dans l'eau potable est de 10 µg/L. Les analyses à Thuir relèvent une teneur inférieure au seuil : l'eau est conforme sur ce paramètre.
L'arsenic présent dans l'eau est généralement d'origine naturelle : il provient de la dissolution de certaines roches dans les nappes souterraines. Sa surveillance est systématique dans le contrôle sanitaire.
Évolution de la qualité de l'eau de Thuir
Tendance des derniers prélèvements officiels, paramètre par paramètre.
Voir toutes les analyses (346 paramètres)
| Paramètre | Résultat | Unité | Date |
|---|---|---|---|
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| 2,4,5-T | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| 2,4-D | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| 2,4-MCPA | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| AMPA | <0,020 | µg/L | 10/06/2025 |
| Acifluorfen | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Aclonifen | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Activité Tritium (3H) | <6,8 | Bq/L | 27/01/2025 |
| Activité alpha globale en Bq/L | 0,070 | Bq/L | 27/01/2025 |
| Activité béta globale en Bq/L | 0,068 | Bq/L | 27/01/2025 |
| Acétamiprid | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Acétochlore | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Alachlore | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Aldrine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Aluminium total µg/l | <5,00 | µg/L | 10/06/2025 |
| Amidosulfuron | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Aminotriazole | <0,030 | µg/L | 10/06/2025 |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | mg/L | 20/05/2026 |
| Améthryne | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Anthraquinone (pesticide) | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Arsenic | 0,52 | µg/L | 10/06/2025 |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | SANS OBJET | 20/05/2026 |
| Asulame | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Atrazine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Atrazine déséthyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | 0,007 | µg/L | 10/06/2025 |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Atrazine-déisopropyl | TRACES | µg/L | 10/06/2025 |
| Azoxystrobine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | n/mL | 20/05/2026 |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | n/mL | 20/05/2026 |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | n/(100mL) | 20/05/2026 |
| Baryum | 0,020 | mg/L | 10/06/2025 |
| Benfuracarbe | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Benoxacor | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Bentazone | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Benzène | <0,020 | µg/L | 10/06/2025 |
| Bifenox | <0,050 | µg/L | 10/06/2025 |
| Bifenthrine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Bitertanol | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Bore mg/L | 0,012 | mg/L | 10/06/2025 |
| Boscalid | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Bromacil | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Bromates | <3,0 | µg/L | 27/11/2025 |
| Bromoforme | 0,20 | µg/L | 27/11/2025 |
| Bromoxynil | <0,015 | µg/L | 10/06/2025 |
| Bromoxynil octanoate | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Bromuconazole | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Butraline | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Bénalaxyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Cadusafos | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Calcium | 72 | mg/L | 20/05/2026 |
| Carbaryl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Carbendazime | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Carbofuran | <0,015 | µg/L | 10/06/2025 |
| Carbonates | <6 | mg(CO3)/L | 10/06/2025 |
| Carbone organique total | 1,1 | mg(C)/L | 20/05/2026 |
| Carbétamide | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Carfentrazone éthyle | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Chlordane alpha | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Chlordane béta | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Chlore libre | 0,37 | mg(Cl2)/L | 20/05/2026 |
| Chlore total | 0,39 | mg(Cl2)/L | 20/05/2026 |
| Chlorfenvinphos | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Chloridazone | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Chloridazone desphényl | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Chloridazone méthyl desphényl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Chlormequat | <0,020 | µg/L | 10/06/2025 |
| Chlorodibromométhane | 0,34 | µg/L | 27/11/2025 |
| Chloroforme | TRACES | µg/L | 27/11/2025 |
| Chlorothalonil | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Chlorothalonil R417888 | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Chlorothalonil R471811 | <0,10 | µg/L | 10/06/2025 |
| Chlorpyriphos méthyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Chlorpyriphos éthyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Chlortoluron | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,050 | µg/L | 10/06/2025 |
| Chlorures | 10,3 | mg/L | 20/05/2026 |
| Clethodime | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Clomazone | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Clopyralid | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Cloquintocet-mexyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Clothianidine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Coloration | <5 | mg(Pt)/L | 20/05/2026 |
| Conductivité à 25°C | 419 | µS/cm | 20/05/2026 |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 20/05/2026 |
| Cyanazine | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Cyanures totaux | <5,0 | µg(CN)/L | 10/06/2025 |
| Cycloxydime | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Cyfluthrine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Cymoxanil | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Cyperméthrine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Cyproconazol | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Cyprodinil | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Cyprosulfamide | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| DDD-2,4' | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| DDD-4,4' | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| DDE-2,4' | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| DDE-4,4' | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| DDT-2,4' | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| DDT-4,4' | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Deltaméthrine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Desmethylnorflurazon | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Desméthylisoproturon | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Diazinon | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dicamba | <0,10 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dichlobénil | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dichlofluanide | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dichlormide | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dichloromonobromométhane | 0,21 | µg/L | 27/11/2025 |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,20 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dichlorprop | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dichlorvos | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Diclofop méthyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dicofol | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dieldrine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Diflufénicanil | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Difénoconazole | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dimétachlore | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Diméthoate | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Diméthomorphe | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Diméthénamide | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Diniconazole | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dinitrocrésol | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dinocap | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dinoterbe | <0,015 | µg/L | 10/06/2025 |
| Diphenylamine | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Diquat | <0,020 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dithianon | <0,050 | µg/L | 10/06/2025 |
| Diuron | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dodine | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Dose indicative | <0,1 | mSv/a | 27/01/2025 |
| ESA acetochlore | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| ESA alachlore | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| ESA metazachlore | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| ESA metolachlore | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Endosulfan alpha | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Endosulfan béta | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Endosulfan sulfate | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Endosulfan total | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Endrine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | n/(100mL) | 20/05/2026 |
| Epoxyconazole | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | A l'équilibre | SANS OBJET | 10/06/2025 |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | n/(100mL) | 20/05/2026 |
| Ethidimuron | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Ethofumésate | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Ethoprophos | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Ethyleneuree | <0,10 | µg/L | 10/06/2025 |
| Famoxadone | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fenbuconazole | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fenhexamid | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fenitrothion | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fenoxycarbe | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fenpropathrine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fenpropidin | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fenpropimorphe | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fenthion | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fer total | <5,00 | µg/L | 10/06/2025 |
| Flazasulfuron | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fluazifop butyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fludioxonil | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Flufenacet | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Flufenacet ESA | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fluorures mg/L | 0,095 | mg/L | 10/06/2025 |
| Fluoxastrobine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fluquinconazole | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Flurochloridone | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fluroxypir | <0,015 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fluroxypir-meptyl | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Flurtamone | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Flusilazol | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Flutriafol | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fluxapyroxad | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Formétanate | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fosetyl-aluminium | <0,020 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fénamidone | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fénarimol | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fénoxaprop-éthyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Fénuron | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Glufosinate | <0,020 | µg/L | 10/06/2025 |
| Glyphosate | <0,020 | µg/L | 10/06/2025 |
| HCH alpha | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| HCH alpha+beta+delta+gamma | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| HCH béta | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| HCH delta | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| HCH gamma (lindane) | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Heptachlore | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Heptachlore époxyde | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Heptachlore époxyde cis | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Heptachlore époxyde trans | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Hexachlorobenzène | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Hexaconazole | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Hexazinone | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Hydrazide maleïque | <0,10 | µg/L | 10/06/2025 |
| Hydrogénocarbonates | 189 | mg/L | 10/06/2025 |
| Hydroxycarbofuran-3 | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Imazamox | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Imazaméthabenz | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Imazaméthabenz-méthyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Imidaclopride | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Ioxynil | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Iprodione | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Iprovalicarb | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Isodrine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Isoproturon | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Isoxaben | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Isoxaflutole | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Kresoxim-méthyle | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Lambda Cyhalothrine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Lenacile | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Linuron | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Magnésium | 6,4 | mg(Mg)/L | 20/05/2026 |
| Malathion | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Manganèse total | <5,00 | µg/L | 10/06/2025 |
| Mecoprop-1-octyl ester | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Mepiquat | <0,020 | µg/L | 10/06/2025 |
| Mercure | <0,20 | µg/L | 10/06/2025 |
| Metconazol | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Metsulfuron méthyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Molinate | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Monolinuron | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Myclobutanil | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Mécoprop | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Mésosulfuron-méthyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Mésotrione | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Métabenzthiazuron | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Métalaxyle | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Métaldéhyde | <0,10 | µg/L | 10/06/2025 |
| Métamitrone | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Métazachlore | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Méthidathion | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Méthiocarb | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Méthomyl | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Métobromuron | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Métolachlore | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Métoxuron | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Métribuzine | <0,040 | µg/L | 10/06/2025 |
| N,N-Dimethylsulfamide | <0,050 | µg/L | 10/06/2025 |
| Napropamide | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Nicosulfuron | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Nitrates (en NO3) | 11,2 | mg/L | 20/05/2026 |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,11 | mg/L | 10/06/2025 |
| Nitrites (en NO2) | <0,020 | mg/L | 20/05/2026 |
| Norflurazon | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| OXA acetochlore | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| OXA alachlore | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| OXA metazachlore | <0,015 | µg/L | 10/06/2025 |
| OXA metolachlore | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 27/11/2025 |
| Ométhoate | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Oryzalin | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Oxadiazon | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Oxadixyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Oxydéméton méthyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Oxyfluorfene | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Paraoxon | <0,050 | µg/L | 10/06/2025 |
| Paraquat | <0,020 | µg/L | 10/06/2025 |
| Parathion méthyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Parathion éthyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Penconazole | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Pendiméthaline | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Pentachlorophénol | <0,10 | µg/L | 10/06/2025 |
| Perméthrine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Perméthrine-cis | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Perméthrine-trans | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Phoxime | <0,015 | µg/L | 10/06/2025 |
| Piclorame | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Picoxystrobine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Piperonil butoxide | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Potassium | 0,56 | mg/L | 10/06/2025 |
| Prochloraze | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Procymidone | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Prométhrine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Propachlore | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Propargite | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Propazine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Propiconazole | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Propyzamide | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Prosulfocarbe | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Prothioconazole | <0,050 | µg/L | 10/06/2025 |
| Pyraclostrobine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Pyrifénox | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Pyrimicarbe | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Pyriméthanil | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Pyroxsulame | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Quinmerac | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Quinoxyfen | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Rimsulfuron | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | SANS OBJET | 20/05/2026 |
| Simazine | 0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Simazine hydroxy | <0,015 | µg/L | 10/06/2025 |
| Sodium | 7,8 | mg/L | 10/06/2025 |
| Spiroxamine | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Sulcotrione | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Sulfates | 30,8 | mg/L | 20/05/2026 |
| Sulfosulfuron | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Sébuthylazine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Sélénium | <0,50 | µg(Se)/L | 10/06/2025 |
| Tefluthrine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Température de l'eau | 22,5 | °C | 20/05/2026 |
| Terbuméton | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Terbuméton-désethyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Terbuphos | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Terbuthylazin | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Terbutryne | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Thiabendazole | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Thiaclopride | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Thiamethoxam | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Thiencarbazone-methyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Thifensulfuron méthyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Thiophanate méthyl | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Titre alcalimétrique complet | 16,2 | °f | 20/05/2026 |
| Titre hydrotimétrique | 20,6 | °f | 20/05/2026 |
| Tolylfluanide | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Total des pesticides analysés | 0,012 | µg/L | 10/06/2025 |
| Triadiméfon | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Triazamate | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Tribenuron-méthyle | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Trichlorfon | <0,050 | µg/L | 10/06/2025 |
| Trichloroéthylène | <0,20 | µg/L | 10/06/2025 |
| Triclopyr | <0,010 | µg/L | 10/06/2025 |
| Trifloxystrobine | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Trifluraline | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Trihalométhanes (4 substances) | 0,75 | µg/L | 27/11/2025 |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,10 | NFU | 20/05/2026 |
| Tébuconazole | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Tébufénozide | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Tébutam | <0,025 | µg/L | 10/06/2025 |
| Téméphos | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,20 | µg/L | 10/06/2025 |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,20 | µg/L | 10/06/2025 |
| Tétraconazole | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Vamidothion | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| Vinchlozoline | <0,005 | µg/L | 10/06/2025 |
| pH | 7,6 | unité pH | 20/05/2026 |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,64 | unité pH | 10/06/2025 |
Analyses approfondies (contrôle complet)
Au-delà des paramètres de routine ci-dessus, le contrôle sanitaire recherche périodiquement de nombreuses substances. Lors des derniers contrôles complets à Thuir :
- Pesticides — plusieurs centaines de molécules recherchées : conformes
- PFAS — 20 substances perfluorées (« polluants éternels ») : conformes
- Plomb — métal, limite 10 µg/L : conformes
- Arsenic — métal, limite 10 µg/L : conformes
Source : Hub'Eau — Contrôle sanitaire de l'eau potable (ARS / Ministère de la Santé).
Les baignades près de Thuir
Aucun site de baignade officiellement contrôlé n'est répertorié à Thuir. Voici les 5 zones de baignade les plus proches, à vol d'oiseau.
| Site | Commune | Type d'eau | Classement | Distance |
|---|---|---|---|---|
| PLAGE CENTRALE (RETENUE TOURISTIQUE) | VILLENEUVE-DE-LA-RAHO | Lac | Excellente | 12,0 km |
| CENTRE NATUREL DE LOISIRS ET SPORTS NAUTIQUES | SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS | Lac | Bonne | 15,0 km |
| PLAGE DU CAMPING | VINCA | Lac | Excellente | 18,3 km |
| PLAGE PUBLIQUE | VINCA | Lac | Excellente | 18,4 km |
| CAMPING CANIGOU (LE LLECH) | ESPIRA-DE-CONFLENT | Lac | Bonne | 21,3 km |
Distances à vol d'oiseau depuis le centre de Thuir. Cliquez sur le nom d'une commune pour consulter sa fiche.
Analyses de l'eau à côté de Thuir
Voici la qualité de l'eau à proximité de Thuir. Bactériologie, nitrates, calcaire : les paramètres sont aussi suivis dans les communes alentour.
- Llupia (66300) — dernier prélèvement le 20/05/2026
- Saint-Féliu-d'Avall (66170) — dernier prélèvement le 28/05/2026
- Sainte-Colombe-de-la-Commanderie (66300) — dernier prélèvement le 03/12/2025
- Terrats (66300) — dernier prélèvement le 13/05/2026
- Le Soler (66270) — dernier prélèvement le 28/05/2026
- Castelnou (66300) — dernier prélèvement le 13/04/2026
- Saint-Féliu-d'Amont (66170) — dernier prélèvement le 28/05/2026
- Ponteilla (66300) — dernier prélèvement le 20/05/2026
- Camélas (66300) — dernier prélèvement le 02/04/2026
- Toulouges (66350) — dernier prélèvement le 28/05/2026